七层结构自上而下互为支撑:L1 是唯一内核,L2 承载数据资产,L3—L5 是能力的三个出口(学、传、算),L6 把能力组织为平台与生态,L7 把已实现的事实固化为可被广泛采纳的规范。
| 层 | 关键组件/资产 | 关键指标 | 成熟度 |
|---|---|---|---|
| L1 编码内核 | 26 码位;98 组部件;部首码表;CSCII 码表 | 26 码位;85 单数部首+13 补充形码部件;部首码表 257 条;部件表+码表不足 1 KB | 已上线 |
| L2 字库与数据 | 全量单字码表;字典;词典;词组句码库;国学文库;题库 | 14,833 字 / 14,833 码位 / 零重码;字典 16,142 字条(直接有码 15,743);词典 264,434 词条 | 已上线 |
| L3 输入与教学 | 26 键键位图;英语键盘;练习与测评;段位证书 | 零硬件改动;HSK 1—6 级测评;专项练习各 8 题;成绩码可反解验证 | 已上线 |
| L4 安全 | 蒸馏通道;抗量子通道;加密语音;机机密传;数据安全保险 | 蒸馏 12 码/抗量子 24 码;机机密传 3 分钟;提取即删;保额 10 万元・保金 10 元 | 已上线(PQC 在建) |
| L5 智能与应用 | AI 智能客服;22 语界面;DCIS;DCUL;双轨数制(甲子六十进制底层/人侧 26 码位) | DCIS 97×8;DCUL 37;开放接口 134;100,007 例往返零误差;4.70 bit/击 | 已上线(授权在建) |
| L6 平台与生态 | 商用站;安全站;会员体系;机构与授权;贡献者体系 | 双站数据域隔离;会员三档;195 国授权体系;贡献者 139 位 | 已上线 |
| L7 标准路径 | CSCII 标准码表;编码规范;一致性测试集 | 98 部件各映射唯一 8 位二进制码;标准文本与团体立项为目标值 | 在建/规划 |
| 指标 | 实测值 | 说明与验证方式 |
|---|---|---|
| 码位/键位 | 26 个 | 10 正码 + 10 负码 + 6 字母码(含 V 补充码);平台键位图与标准草案口径一致 |
| 正负一码部件 | 98 组 | 85 单数部首 + 13 补充形码部件;线上组件库与手册表核对 |
| 部首码表 | 257 条 | 基础 211 条 + 按学术论证与实证数据补录 46 条,按码位分 26 组 |
| 全量单字码表 | 14,833 字 / 14,833 码位 / 零重码 | 含基础字库、变体映射、兼容汉字与经核验扩充字;字库数据与审计报告 |
| 字典覆盖 | 16,142 字条中直接有码 15,743(97.5%) | 真正无码 44 字,多为域外异体字;可经繁简映射再补 355 字 |
| 词典规模 | 264,434 词条 | 含拼音、部首、释义、例证,支持在线与缓存查询 |
| 词组取码规则 | 3.3 规则 | 两字取各首码/三字取各首码/四字及以上取前三字+末字首码;3,049 条词组校验通过 |
| 码长规范 | ≤4 码片(常用长字放宽至 5) | 全量码长审计;重码以 V 补充码消解(曾有 610 个重码位,现为 0) |
| 历史密文兼容 | 8,341 条回放全部正确还原 | 旧密文兼容性回归测试 |
| 字库存储量 | 98 部件 × 8 字节 = 784 字节,+ 码表 208 字节 | 合计不足 1 KB;四字体合计约 3 KB,远小于传统单字体字库 |
| 加密通道 | 蒸馏 12 码/抗量子 24 码 | 抗量子附先决条件核验(姓名/虹膜/声纹/口令)与限时、限地址、限 IP |
| 机机密传 | 3 分钟时效 | 机器码互认 + IP 比对;一次性会话密钥随连接传递;收方本机解码,不经服务器 |
| 一次性语义 | 提取即删・收讫失效・不可视・不缓存 | 对方成功接收后该数码自动失效;同内容再次入库前系统自动分析并复用原数码 |
| 数据安全保险 | 保额 10 万元/保金 10 元 | 每份密文自动生成电子保单并与提取数码一一绑定;提取后 24 小时无投诉自动结案 |
| 开放接口 | DCIS 97 + DCUL 37 = 134 | DCIS 覆盖 8 种编程语言;DCUL 统一以数码编号调用 |
| 双轨数制架构 | 100,007 例往返零误差 | 输入熵 4.70 bit/击;进位概率降幅 92.3%;储运约 −79%;汉字较 UTF-8 省 40—60% |
| 多语与授权 | 22 语界面 · 195 国授权体系 | 同一站点一键切换 22 种界面语言;语种以本名标注,默认华语 |
| 贡献者与生态 | 华语贡献者 139 位 | 远古 22/近代 35/当代 31/专家 51,一人一独立页面,持续扩充 |
以汉字部件「正形/负形」的拓扑对偶关系定义数码,编码依据来自文字本体而非外部编号——98 组部件、26 码位构成封闭体系,属于原始创新,不与既有字符集编号范式同构,且不排斥与既有标准兼容共存。
14,833 字零重码、字典 16,142 字条中直接有码 15,743(97.5%)、词典 264,434 词条、历史密文 8,341 条全部正确还原——规模与质量均可复现、可审计,不是纸面指标。
把抗量子能力预置在编码层与架构层,而非仅在密码算法层补强:编码层无数学陷门、存储层提取即删、密码层对接后量子标准路线、架构层探索 26 维映射——形成「编码即安全」的新路径。